Simultaneo al terremoto en México, 37 sismos se han registrado en el mundo. ¡LA TIERRA GIME!

image-25859
Una serie de sismos se registró en en mundo simultáneos al terremoto mortal en México

El planeta descarga su furia. Una seguidilla de terremotos sacudieron a un gran número de países como Perú, Nueva Zelanda y Japón, además del sismo de 7.1 grados que causó destrozos en México ayer por la tarde.

Los habitantes de Perú sintieron un temblor de 5,3 grados, dos sismo ambos de 6.1- crearon pánico en Nueva Zelanda y las costas de Fukushima, en Japón.

El epicentro de este último fue a 281 kilómetros y a 10 kilómetros de profundidad y es el segundo en una semana. El lunes un temblor de 5,2 se sintió en la misma zona, a 70 kilómetros de Namie. Por el momento, descartan la posibilidad de alerta de tsunami.

 Sin embargo presentamos un listado de los países, y regiones donde sean han registrado terremotos de considerable magnitud, todos sucedidos posteriores al de 7.1 que golpeó México.

Regiones de escala mundial

FECHA – HORA (UTC)

día-mes-año hora:min:seg
LAT

grados
LON

grados
MAG

explicado abajo
PROF

km
  LOCALIDAD

  haga clic para ver mapa
21-SEP-2017 11:44:29 15.78 -93.29 4.8 100 CERCA LA COSTA DE CHIAPAS, MÉXICO
21-SEP-2017 10:09:19 58.05 -139.00 4.0 2 SURESTE DE ALASKA
21-SEP-2017 07:12:39 -37.91 -73.68 4.8 7 CERCA LA COSTA CENTRAL DE CHILE
21-SEP-2017 00:43:43 -18.32 -177.95 4.5 525 ISLAS FIJI REGIÓN
21-SEP-2017 00:05:20 -18.33 -175.34 5.0 223 ISLAS TONGA
20-SEP-2017 23:59:24 -6.14 113.00 5.7 589 JAVA, INDONESIA
20-SEP-2017 22:57:38 -19.99 -70.90 4.4 14 CERCA LA COSTA DEL NORTE DE CHILE
20-SEP-2017 22:36:07 -5.14 148.00 4.7 10 NUEVA BRETAÑA, PNG
20-SEP-2017 22:17:24 -5.14 147.98 5.2 10 ESTE DE NEW GUINEA REG., PNG
20-SEP-2017 22:13:36 -5.11 147.83 5.9 10 ESTE DE NEW GUINEA REG., PNG
20-SEP-2017 20:09:49 -18.80 169.09 6.4 200 ISLAS VANUATU
20-SEP-2017 16:37:16 37.98 144.67 6.1 10 AL ESTE DE HONSHU, JAPóN
20-SEP-2017 16:25:12 -10.14 118.85 4.8 13 SUR DE SUMBAWA, INDONESIA
20-SEP-2017 16:02:45 33.91 135.45 4.4 48 CERCA DE S. COSTA OCCIDENTAL DE HONSHU
20-SEP-2017 15:32:28 -14.94 167.01 4.7 42 ISLAS VANUATU
20-SEP-2017 15:08:25 36.63 70.94 4.4 194 HINDU KUSH, AFGANISTAN
20-SEP-2017 14:42:08 -17.93 -114.12 5.0 10 SUR ORIENTE PACÍFICO RISE
20-SEP-2017 14:29:56 23.29 121.76 5.3 22 TAIWÁN
20-SEP-2017 12:25:55 1.09 132.58 5.0 36 IRIAN JAYA REGIÓN, INDONESIA
20-SEP-2017 10:39:28 15.27 -93.42 4.7 57 CERCA LA COSTA DE CHIAPAS, MÉXICO
20-SEP-2017 09:01:56 30.57 141.03 4.9 52 SUDESTE DE HONSHU, JAPóN
20-SEP-2017 05:26:08 -16.27 -71.32 5.3 93 EL SUR DE PERÚ
20-SEP-2017 05:16:01 44.30 148.99 4.8 47 ISLAS KURILES
20-SEP-2017 03:28:05 16.14 -94.87 4.6 49 OAXACA, MÉXICO
20-SEP-2017 02:42:10 -41.51 174.36 5.0 24 ESTRECHO DE COOK, NUEVA ZELANDA
20-SEP-2017 02:37:35 14.53 -90.91 4.9 177 GUATEMALA
20-SEP-2017 01:43:30 -50.37 162.55 6.1 10 AUCKLAND ISLANDS, N.Z. REGION
20-SEP-2017 00:44:54 -3.90 141.53 4.5 62 NUEVA GUINEA, PAPUA NUEVA GUINEA
20-SEP-2017 00:08:15 30.74 57.40 5.0 10 NORTE Y CENTRAL IRAN
19-SEP-2017 23:22:56 6.33 123.90 4.6 36 MINDANAO, FILIPINAS
19-SEP-2017 23:11:34 16.22 -94.84 4.6 65 OAXACA, MÉXICO
19-SEP-2017 23:05:05 -36.33 179.45 4.7 70 APAGADO E. COSTA DE N. ISLA, NUEVA ZELANDA
19-SEP-2017 21:13:19 15.32 -94.51 4.9 47 CERCA LA COSTA DE OAXACA, MÉXICO
19-SEP-2017 20:48:09 -20.61 -69.03 4.0 108 NORTE DE CHILE
19-SEP-2017 20:18:07 37.30 141.77 5.2 35 CERCA LA COSTA ESTE DE HONSHU, JAPóN
19-SEP-2017 20:14:18 -5.56 150.84 5.2 100 NUEVA BRETAÑA, PNG
19-SEP-2017 18:14:41 -37.23 -74.19 4.6 6 APAGADO DE LA COSTA CENTRAL DE CHILE
19-SEP-2017 18:14:39 18.58 -98.40 7.1 51 CENTRAL MÉXICO
La tierra gime por la maldad de la humanidad, la sociedad puede ver estos recientes acontecimientos como un reclamo de la tierra por la contaminación, el desinterés por el planeta y la preservación del medio ambiente; y aunque no estan lejos de la realidad esto va mucho más allá. Esta tierra tiene su Creador.
El pecado, la maldad, guerras, la tergiversación de la Palabra de Dios, La manipulación genética, sodomismo legalizado… Definitivamente para los que creen que Cristo viene sabemos que su regreso esta muy cerca. Y estos hechos no son más que la palabra de Dios manifestándose en los últimos tiempos.
Marcos 13:8  Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos; principios de dolores son estos.
Lucas 21:11 …Y habrá grandes terremotos en muchos lugares. En otras partes, la gente no tendrá nada para comer, y muchos sufrirán de enfermedades terribles. En el cielo aparecerán cosas muy extrañas, que los harán temblar de miedo.

La entrada Simultaneo al terremoto en México, 37 sismos se han registrado en el mundo. ¡LA TIERRA GIME! aparece primero en NOTICIAS CRISTIANAS DE ÚLTIMA HORA.

Fuente: Biblia Todo

Share Button

Otras Noticias